| ক্রমিক নং | শ্রেণি | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
| ১ | একাদশ (২০২৫-২৬) | ০০ | ০০ | |
| ২ | দ্বাদশ (২০২৪-২৫) | ০০ | ০০ | |
| ৩ | ডিগ্রি ১ম বর্ষ (২০২৩-২৪) | ০০ | ০০ | |
| ৪ | ডিগ্রি ২য় বর্ষ (২০২২-২৩) | ০০ | ০০ | |
| ৫ | ডিগ্রি ৩য় বর্ষ (২০২১-২২) | ০০ | ০০ | |
| ৬ | ডিগ্রি ৩য় বর্ষ (২০২০-২১) | ০০ | ০০ | |
| মোট: ০০ জন |
KHAS SATBARIA, SHAHZADPUR, SIRAJGONJ
None
| ক্রমিক নং | শ্রেণি | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
| ১ | একাদশ (২০২৫-২৬) | ০০ | ০০ | |
| ২ | দ্বাদশ (২০২৪-২৫) | ০০ | ০০ | |
| ৩ | ডিগ্রি ১ম বর্ষ (২০২৩-২৪) | ০০ | ০০ | |
| ৪ | ডিগ্রি ২য় বর্ষ (২০২২-২৩) | ০০ | ০০ | |
| ৫ | ডিগ্রি ৩য় বর্ষ (২০২১-২২) | ০০ | ০০ | |
| ৬ | ডিগ্রি ৩য় বর্ষ (২০২০-২১) | ০০ | ০০ | |
| মোট: ০০ জন |